Kalorični konjak različnih vrst in koktajli na njegovi osnovi
No, kdo se lahko upre užitku, če zvečer spijemo 1-2 kozarca dobrega konjaka in to celo v prijetni družbi. Toda malo ljudi razmišlja, kako kalorična je lahko ta pijača. Vabimo vas, da to vprašanje skupaj razumete in sami določite dopustne norme za njegovo uporabo, še posebej zvečer.
Menu
Na svetu je več tisoč destilarn žganja, vsaka sorta te pijače pa je pripravljena po svojem edinstvenem receptu, ki vpliva ne le na njen okus in kakovost, temveč tudi na kalorično vsebnost.
Kako se vsebnost kalorij v konjaku spreminja in od česa je odvisna
V povprečju se vsebnost kalorij v konjaku giblje med 235-240 kcal na 100 gramov, vendar obstajajo sorte z višjo stopnjo. Odvisno je od časa staranja pijače in njene trdnosti, od vrste surovin, ki se uporabljajo v proizvodnji, pa tudi od uporabe dodatnih sestavin.
V celoti primanjkuje maščob in beljakovin, ogljikovi hidrati pa ne več kot 3%. Če sledite dieti, a radi uživate žganje, potem je vredno upoštevati, da je sprejemljiva norma te pijače na dan 30-35 ml, kar je 72-84 kcal.
Da bi lažje sestavili svojo prehrano in upoštevali količino alkohola v njej, vam predstavljamo tabelo, ki vam pomaga ugotoviti, koliko kalorij je v kozarcu konjaka, v steklenici in klasična številka je 100 gramov.
Naslov | Koliko kilokalorij v konjaku (kcal) | ||
na 100 ml | v 1 kozarcu (50 ml) | v 1 steklenici (500 ml) | |
konjak "Jean Jacques" | 241 | 120.5 | 1205 |
"Ararat" | 239 | 119.5 | 1195 |
Zlati rezervat | 240,4 | 120,2 | 1202 |
Bagration | 240 | 120 | 1200 |
- Metaxa - | 222 | 111 | 1110 |
Googul | 230 | 115 | 1150 |
"Armenska trdnjava" | 228.4 | 114.2 | 1142 |
"Krimski popoln" | 237,93 | 118,97 | 1189,65 |
Koktebel | 239 | 119.5 | 1195 |
Greenwich | 258 | 129 | 1290 |
"Princesa Anna" | 228.4 | 114.2 | 1142 |
Bolgrad | 236.9 | 118.45 | 1184.5 |
Konjak Bakhchisaray | 238 | 119 | 1190 |
Garling | 252 | 126 | 1260 |
"Rezila" | 252 | 126 | 1260 |
Okwin | 240 | 120 | 1200 |
Marseille | 248 | 124 | 1240 |
Konjak "Shabo" | 239 | 119.5 | 1195 |
Tisa | 239 | 119.5 | 1195 |
"Shustov" | 239 | 119.5 | 1195 |
Tavrija | 239 | 119.5 | 1195 |
Ajax | 238 | 119 | 1190 |
"Žetva" | 237.8 | 118.9 | 1189 |
"Stari Kakheti" | 226 | 113 | 1130 |
konjak "Noah" | 234.5 | 117,25 | 1172.5 |
Hennessy | 224 | 112 | 1120 |
Kalorije v koktajlih in mešanicah
Vsi ne raje čistega žganja in ga pogosto mešajo z drugimi pijačami ali naredijo koktajle. Kalorična vsebnost koktajlov ni odvisna samo od števila kalorij žganja, ampak tudi od drugih sestavin. Ponujamo vam kalorično tabelo najbolj priljubljenih koktajlov na osnovi žganja, s pomočjo katerih se boste pravilno odločili, ko boste na dieti ali samo gledali svojo figuro.
Ime koktajla | Sestava | Kalorična vsebnost 1 porcija (kcal) |
Konjak s kolo | Greenwich Cola. | 74.8 |
Saserac | Hennessy, absint, burbon, Angostura, voda, sladkor, limonina lupina, led. | 234.53 |
Sidecar | "Lopatice", konjak liker, sladkorni sirup, limonin sok, voda, sladkor, led. | 204,65 |
BBC | Hennessy, irski kremni liker, likerAmaretto". | 165 |
Tom in Jerry | Metaxa, temni rum, jajčni rumenjak, mleko, muškatni orešček, sladkor iz ledu. | 521,35 |
Brandy Alexander | "Ararat", kakavov liker, smetana, muškatni orešček, led. | 273.45 |
Brandy Sauer | “Shustov”, sladkorni sirup, limonin sok, jajčni beljak, limona, koktajl češnja, led. | 177,85 |
Stinger | "Noah", metina pijača, led. | 212,75 |
Šampanjski koktajl | Metaxa, Prosecco, angostura, trsni sladkor. | 178,66 |
Žganje iz žganja | Hennessy, sladkor, led, liker Triple Sec, limonina lupina, Maraschino liker, Angostura, pomarančna grenka, sladkorni sirup, limonin sok. | 295.2 |
V primerjavi z drugimi alkoholnimi pijačami konjak je precej visokokaloričen, hkrati pa lahko zmerna uporaba te pijače ugodno vpliva na celotno telo. Torej, z majhnimi odmerki (ne več kot 1-2 žlički) se lahko izboljšajo procesi prebave, koncentracija spomina in sluha. Za tiste, ki imajo bolj radi koktajle, je bolje izbrati sestavke z veliko ledu in brezalkoholno osnovo (kola, sok), zaradi katere bo pijača manj močna in visoko kalorična.